
Помощь по-прежнему нужна
В Правительство Ярославской области поступило обращение из Национального центра управления обороной Российской Федерации с просьбой продолжить работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавшего населения республик Донбасса и территории Украины, контролируемой Вооруженными Силами Российской Федерации, а также рассмотреть возможность приобретения материальных средств.
Что требуется?
Белье нательное и постельное, кровати, раскладушки, матрасы, палатки, подушки, полотенца, резиновые сапоги, стиральный порошок, столы и стулья, тапочки, трусы и футболки, хозяйственные пакеты, средства гигиены, медицинское имущество (гемостоп, лямка носилочная Ш-4, индивидуальные перевязочные пакеты, маска для лица противоожоговая + защитные кружочки для глаз «АПОЛЛО»), медикаменты (бинты, перекись водорода, бактерицидный пластырь, пластырь медицинский, ацикловир-мазь, ацетилцестеин канон, ацетилсаллециловая кислота, арбидол, арлет, парацетамол, амоксициллин, стрепсилс, бромгексин, поливитамины), медицинские аптечки, жгут для остановки кровотечения CAT, бинт ГИПОГЛОС, кровоостанавливающее средство Эллагра, CELOX-A Aplikator, Z-сложенная повязка CELOX, эластичные марлевые бинты с клапаном давления (двумя подушками и петлевой ручкой 15x18 см First Саге), накидка медицинская, носилки ВОЛОКУШИ компактные, противовирусные средства, продовольствие; одноразовая посуда, полуфабрикаты разные быстрого приготовления, техническое имущество, электроника, электротовары. Полный и конкретный список можно посмотреть в администрации Даниловского района, кабинет №3.
Сдать гуманитарную помощь можно в МЦ «Бригантина» и Доме детского творчества.
Благодарим жителей Даниловского района за проявленную человечность, чуткость, добросердечность и отзывчивость, а также внимание к бедам и проблемам людей, нуждающихся в помощи.
Администрация Даниловского района.
Список материальных средств
|
№ п/п. |
Наименование материальных средств |
Единица измерения |
Количество |
| Вещевое имущество | |||
| 1. | Белье нательное | к-т | 20000 |
| 2. | Белье постельное | к-т | 10000 |
| 3. | Кровать полевая (раскладушка) | шт. | 500 |
| 4. | Майки х/б | шт. | 50000 |
| ' 5. | Матрас | шт. | 500 |
| 6. | Нательное белье (несгораемое) | к-т | 150 |
| 7. | Носки | шт. | 200000 |
| 8. | Палатка М-10 | шт. | 500 |
| 9. | Перчатки тактические | шт | 3000 |
| 10. | Плащ-накидка от дождя | шт. | 8000 |
| 11. | Подушка | шт. | 500 |
| 12. | Полотенца лицевые (махровые) | шт. | 10000 |
| 13. | Сапоги резиновые | шт. | 10000 |
| 14. | Спальные мешки | шт. | 11000 |
| 15. | Стиральный порошок | т. | 1 |
| 16. | Стол полевой 6-ти местный | шт. | 50 |
| ' 17. | Стулья раскладные | шт. | 200 |
| 18. | Тапочки резиновые | шт. | 5000 |
| 19. | Термобелье | к-т | 12000 |
| 20. | Трусы х/б | шт. | 63000 |
| 21. | Флаг России | шт. | 1000 |
| 22. | Футболка х/б | шт. | 12000 |
| 23. | Хозяйственные пакеты | шт. | 1000 |
| Средства гигиены | |||
| 24. | Бак для воды объемом 50 л. | шт. | 50 |
| 25. | Бумага туалетная | шт. | 50000 |
| 26. | Влажные салфетки | ул. | 50000 |
| 27. | Гель (пена) для бритья | шт. | 50000 |
| 28. | Гель для душа | шт. | 50000 |
| 29. | Зубная паста | шт. | 50000 |
| 30. | Зубная щетка | шт. | 50000 |
| 31. | Крем после бритья | шт. | 50000 |
| 32 | Машинка для стрижки волос электрическая | шт. | 100 |
| 33. | Мыло | уп- | 50000 |
| 34. | Станок для бритья | шт. | 60000 |
| 35. | Шампунь | шт. | 10000 |
| Медицинское имущество | |||
| 36. | Гемостоп | шт. | 2500 |
| 37. | Индивидуальный перевязочный пакет | шт. | 1000 |
| 38. | Кожный Антисептик | л | 6500 |
| 39. | Лямка носилочная Ш-4 | шт. | 34 |
| 40. | Маска для лица противоожоговая + защитные кружочки для глаз «АПОЛЛО» | шт. | 250 |
| 41. | .Медикаменты (бинты, перекись водорода, бактерицидный пластырь, пластырь медицинский, ацикловир-мазь, ацетилцестеин канон, ацетилсаллециловая кислота, арбидол, арлет, парацетамол, амоксициллин, стрепсилс, бромгексин, поливитамины) | т. | 5 |
| 42. | Медицинские аптечки. Жгут для остановки кровотечения CAT, бинт ГИПОГЛОС, кровоостанавливающее средство Эллагра, CELOX-AAplikator, Z-сложенная повязка CELOX, эластичные марлевые бинты с клапаном давления (двумя подушками и петлевой ручкой 15x18 см FirstСаге) | шт. | 1000 |
| 43, | Накидка медицинская | шт. | 1000 |
| 44. | Носилки ВОЛОКУШИ компактные | шт. | 100 |
| 45. | Олазоль | шт. | 1000 |
| 46. | Пантенол | шт. | 1000 |
| 47. | Пластырь бактерицидный | уп. | 1000 |
| 48. | Поливитамины | УП- | 1000 |
| 49. | Противовирусные средства | уп. | 1000 |
| 50. | Репелленты (средства от комаров и клещей) | шт. | 15000 |
| Продовольствие | |||
| 51. | Вода газированная, 1,5 л | шт. | 25000 |
| 52. | Вода негазированная, 1,5 л | бут. | 15000 |
| 53. | Г алеты | уп. | 2000 |
| 54, | Зажигалка | шт. | 30000 |
| 55. | Конфеты | т. | 60 |
| 56. | Кофе | пач. | 31000 |
| 57. | Молоко цельное сгущенное (380 гр) | т. | 50 |
| 58. | Одноразовая посуда | к-т | 150000 |
| 59. | Печенье | т | 100 |
| 60. | Полуфабрикаты разные быстрого приготовления | т | 10 |
| 61. | Сахар | т | 50 |
| 62. | Сигареты | пач, | 60000 |
| 63. | Спички | шт. | 10000 |
| 64. | Сухофрукты | т | 5 |
| 65. | Термос 1 л | шт. | 1200 |
| 66. | Чай пакетированный (по 100 шт.) | пач. | 60000 |
| Техническое имущество | |||
| 67. | Автомобильная камера КамАЗ 425x80x21 | шт. | 100 |
| 68. | Баллонный ключ х 38 | шт. | 30 |
| 69. | Бензорез | шт. | 20 |
| 70. | Бензогенератор 220V 1,5 кВт | шт. | 40 |
| 71. | Бензогенератор 220V 2,5 кВт | шт. | 60 |
| 72. | Бензогенератор 220Vне менее 15 кВт | шт. | 15 |
| 73. | Бензогенератор 220Vне менее 6 кВт | шт. | 15 |
| ■74. | Бензопила | шт. | 80 |
| 75. | Ведро металлическое 12 л | шт. | 500 |
| 76. | Газовый баллон (для портативной газовой плитки) | шт. | 10000 |
| 77. | Дизельгенератор 15 кВт | шт. | 5 |
| 78. | Дизельгеяератор 2-4 кВт | шт. | 25 |
| 79. | Дизельгенератор 30 кВт | шт. | 10 |
| 80. | Дизельгенератор 6 кВт | шт. | 20 |
| 81. | Домкрат 20 тонн | шт. | 30 |
| 82. | Дрель электрическая | шт. | 5 |
| 83. | Емкость для воды 25-40 литров | шт. | 80 |
| 84. | Емкость для воды 750 л (оборудование мест для помывки личного состава) | шт. | 150 |
| 85. | Заплатка для камер с клеем | шт. | 1000 |
| 86. | Игла для декомпрессии пневмоторекса | шт. | 120 |
| 87. | Клепальник для вытяжных заклепок | шт. | 20 |
| 88. | Коврик термоизоляционный | шт. | 5000 |
| 89. | Компрессор воздушный (235 л/мин, 8 атм) | шт. | 20 |
| 90. |
Компрессор электро-масляный с реверсивным бачком (Р=6 кгс/см2) |
шт. | 10 |
| 91. | Краска белая в баллончиках | шт. | 100 |
| 92. | Лом металлический | шт. | 25 |
| 93. | Лопата совковая | шт. | 200 |
| 94. | Лопата штыковая | шт. | 200 |
| 95. | Молоток | шт. | 150 |
| 96. | Набор инструмента (шоферский) | шт. | 300 |
| 97. | Ножовка | шт. | 100 |
| 98. | Обрезные диски на УШМ d125 | шт. | 50 |
| 99. | Обрезные диски на УШМ d180 | шт. | 50 |
| 100. | Обрезные диски на УШМ d230 | шт. | 50 |
| 101. | Паяльник электрический 220V(75 Вт, 100 Вт) | шт. | 50 |
| 102. | Перчатки рабочие | пара | 50000 |
| 103. | Перчатки с кевларовой нитью (армированные) | пар | 80 |
| 104. | Пистолет пульверизатора | шт. | 20 |
| 105 | Плитка портативная газовая | шт. | 2000 |
| 106. | Сварка аргоновая с баллонами | шт. | 6 |
| 107. | Топор | шт. | 150 |
| 108. | Трос крепежный | к-т | 100 |
| 109 | Электрический сварочный аппарат углекислотный | шт. | 10 |
| 110 | Электроды 2 | кг. | 50 |
| 111 | Электроды 3 | кг. | 50 |
| 112 | Электроды 4 | кг. | 50 |
| 113 | Электропровод 220 В (двойная изоляция) | км | 25 |
| 114 | Электрошлифовальная машинка угловая аккумуляторная (УШМ) | шт. | 23 |
| 115 | Электрошуруповерт (не менее 12Y) | шт. | 30 |
| Электроника | |||
| 116 | Батарейки АА | шт. | 100000 |
| 117 | Батарейки ААА | шт. | 10000 |
| 118 | Батарейки ЗА 123 | шт. | 5000 |
| 119 | Кабель HDMI 30 м | шт. | 10 |
| 120 | Карта памяти емкостью 128 Gb | шт. | 350 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава Даниловского муниципального района
Е.Б. Иовлева ведет личный приём граждан каждый вторник с 9:00 до 12:00.

Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



