| Стоимость платы за содержание и текущий ремонт за 1м2 с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. | Скачать | 
| Цены и тарифы на услуги ЖКУ на 2017г. | Скачать | 
| Плановые калькуляции с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. | Скачать | 
| Перечень платных услуг с 01.07.2016г. по 30.06.2017г. | Скачать | 
| Плановые калькуляции с 01.07.2015 по 30.06.2016 | Скачать | 
| Перечень платных услуг с 01.02.2016г. по 30.06.2016г. | Скачать | 
| Цены и тарифы на услуги ЖКУ на 2016г. | Скачать | 
| Стоимость платы за содержание и тек.ремонт за 1м2 с 01.07.2015г. по 30.06.2016г. | Скачать | 
| Перечень платных услуг с 01.07.2015г. по 30.06.2016г. | Скачать | 
| Нормативы потребления коммунальных услуг (ХВС, ГВС, ВО) | Скачать | 
| Нормативы потребления коммунальных услуг (отопление) | Скачать | 
| Нормативы потребления электроэнергии | Скачать | 
| Цены и тарифы на услуги ЖКУ по ОАО «Даниловское ЖКХ» на 2015г. | Скачать | 
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ оказываемых населению ОАО «Даниловское ЖКХ» с 01.07.2014г. по 30.06.2015г. (без стоимости материалов) | Скачать | 
Скачать
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



