Информация о соответствии питьевой воды требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами в Даниловском МР. | ||||||
Наименование водозаборов | Количество, шт. | Количество водозаборов, в ктр качество воды соответствует санинитарным нормативам, шт. | Количество водозаборов, в ктр качество воды не соответствует санинитарным нормативам, шт. | Отсутствуют данные лабораторных анализов питьевой воды, шт. | ||
по микробиологическим показателям | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям | по санитарно-химическим показателям | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поверхностные водозаборы | ||||||
Артезианские скважины | 59 | 58 | 39 | 0 | 19 | 1 |
Шахтные колодцы | 88 | 15 | 13 | 5 | 16 | 62 |
Отчет по выполнению плана по улучшению качества воды 2021
План мероприятий по улучшению качества воды 2019
Отчет по выполнению плана по улучшению качества воды 2018
Протоколы исследования воды:
2022 год
Протоколы исследований 2022 год
2021 год
Протоколы исследований 2021 год
Протоколы исследований 2021 год часть 2
2020 год
Протоколы исследований 2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
Общественный колодец (Ярославская обл., Даниловский район, Середское сельское поселение, д. Илькино, ул. Родниковая)
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.