Сведения о стоимости имущества переданного в хозяйственное ведение по предприятиям
| №п/п | Наименование | Стоимость имущества, тыс.руб. | |
| на 01.01.2016г | на 01.01.2015г. | ||
| 1 | МУП «Даниловский лен» | 24 781 | 27 237 | 
| 2 | МУП «Даниловская межрайонная льносемстанция». | 1 315 | 1 315 | 
| ИТОГО: | 26 096 | 28 552 | |
Сведения о стоимости имущества переданного в оперативное управление учреждениям
| Наименование | Стоимость имущества, тыс.руб. | ||
| на 01.01.2016г. | на 01.01.2015г. | ||
| 1 | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение детский сад присмотра и оздоровления "Колобок" г. Данилова Ярославской области | 5 430 | 5 374 | 
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Малыш" г. Данилова Ярославской области | 7 384 | 7 093 | 
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников "Солнышко" г. Данилова Ярославской области | 26 319 | 25 979 | 
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста "Теремок" г. Данилова Ярославской обл. | 2 474 | 1 801 | 
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "РАДУГА" г. Данилова Ярославской области | 2 331 | 2 246 | 
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Данилова Ярославской области | 2 202 | 1 852 | 
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Данилова Ярославской области | 9 574 | 9 458 | 
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Лесовичок" г. Данилова Ярославской области | 10 171 | 9 525 | 
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г. Данилова Ярославской обл. | 9 153 | 9 133 | 
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Улыбка" г. Данилова Ярославской области | 5 769 | 5 374 | 
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления №26 "Здравушка" г. Данилова Ярославской области | 6 336 | 6 155 | 
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №127 г. Данилова Ярославской области | 6 488 | 6 474 | 
| 13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» г. Данилова Ярославской области | 70 828 | 70 214 | 
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | 66 363 | 66 158 | 
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области | 69 303 | 68 477 | 
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г. Данилова Ярославской области | 23 817 | 23 515 | 
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Скоковская средняя школа Даниловского района Ярославской области | 19 272 | 18 567 | 
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа имени Мичурина | 42 090 | 42 090 | 
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитриевская средняя школа | 114 300 | 113 088 | 
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Макаровская средняя школа Даниловского муниципального района Ярославской области 
 | 21 212 | 21 022 | 
| 21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Середская средняя школа | 45 303 | 45 266 | 
| 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Спасская средняя школа | 48 964 | 94 705 | 
| 23 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Трофимовская основная школа | 4 581 | 4 664 | 
| 24 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Тороповская основная школа | 9 410 | 9 414 | 
| 25 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Покровская основная школа | 15 594 | 15 145 | 
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад № 9 г. Данилова Ярославской области | 11 803 | 11 693 | 
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горушинская начальная школа - детский сад Даниловского района Ярославской области | 21 626 | 18 615 | 
| 28 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Данилова Ярославской области | 4 056 | 4 045 | 
| 29 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных натуралистов города Данилова Ярославской области | 2 293 | 1 046 | 
| 30 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №1 г. Данилова Ярославской области | 8 009 | 8 675 | 
| 31 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №2 г. Данилова Ярославской области | 92 362 | 92 197 | 
| 32 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Соть» | 26 518 | 17 817 | 
| 33 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств Даниловского муниципального района | 7 269 | 6 711 | 
| 34 | Муниципальное образовательное учреждение детский дом Даниловского муниципального района | 18 214 | 17 509 | 
| 35 | Муниципальное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской области "Районный культурно-досуговый центр" | 64 618 | 55 905 | 
| 36 | Муниципальное учреждение культуры Даниловского муниципального района Историко-краеведческий музей имени Полуэкта Константиновича Шарапова | 6 800 | 6 834 | 
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской области "Даниловская художественная галерея" | 1 883 | 1 831 | 
| 38 | Муниципальное учреждение культуры "Даниловская централизованная библиотечная система Даниловского муниципального района" | 14 388 | 13 413 | 
| 39 | Муниципальное бюджетное учреждение Даниловского муниципального района Ярославской области "Молодёжный центр "Бригантина" | 12 763 | 15 185 | 
| 40 | Муниципальное учреждение "Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения" | 17 907 | 14 488 | 
| 41 | Муниципальное автономное учреждение "Даниловское информационное агентство" | 1 510 | 1 253 | 
| 42 | Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Северянка" | 5 040 | 4 471 | 
| 43 | Муниципальное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Даниловского муниципального района" | 8 853 | 7 108 | 
| 44 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Даниловского муниципального района" | 425 | 429 | 
| 45 | Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области | 27 119 | 29 957 | 
| 46 | Управление социальной защиты населения и труда администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 2 660 | 2 380 | 
| 47 | Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 1 842 | 1 723 | 
| 48 | Управление муниципальным имуществом администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 
 | 794 | 788 | 
| 49 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 1 292 | 1 115 | 
| 50 | Управление образования администрации Даниловского муниципального района Ярославской области | 2 047 | 1 915 | 
| 51 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр управления Даниловского муниципального района | 3 616 | 3 047 | 
| ИТОГО: | 1 010 216 | 1 034 834 | |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



