Ярославской области
с 01.01. по 01.04. 2013 года
В 1 квартале 2013 года в администрацию Даниловского муниципального района поступило 136 письменных обращений граждан, из них: удовлетворено – 113, разъяснено – 16, меры приняты – 2, отказано – 3, перенаправлено – 2.
| Тематики | Количество вопросов | В том числе: | |||||
| Находится на рассмотрении | рассмотрено и снято с контроля | ||||||
| письменные,
из них |
|||||||
| удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | |||
| Гражданское право | |||||||
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | |||||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 121 | 113 | 5 | 3 | |||
| Образование. Наука. Культура | |||||||
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | |||||||
| Финансы | 1 | 1 | |||||
| Хозяйственная деятельность | 8 | 6 | 2 | ||||
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | |||||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 1 | 1 | |||||
| Информация и информатизация | |||||||
| Оборона | |||||||
| Безопасность и охрана правопорядка | |||||||
| Уголовное право. Исполнение наказаний | |||||||
| Правосудие | |||||||
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | |||||||
| Жилище | 4 | 4 | |||||
| Семья | 1 | 1 | |||||
| Труд и занятость населения | |||||||
| Конституционный строй | |||||||
| Основы государственного управления | |||||||
| ИТОГО: | 136 | 113 | 16 | 2 | 3 | 2 | |
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



