Всего поступило обращений: 677
| Тематики | Количество вопросов | В том числе: | ||||||||||
| Находится на рассмотрении | рассмотрено и снято с контроля | |||||||||||
| письменные,
из них |
поступившие на личном приеме,
из них |
|||||||||||
| удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | удовлетворено | разъяснено | меры приняты | отказано | перенаправлено | |||
| Гражданское право | ||||||||||||
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 24 | 18 | 6 | |||||||||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 356 | 52 | 233 | 17 | 18 | 2 | 15 | 19 | ||||
| Образование. Наука. Культура | 37 | 5 | 7 | 19 | 4 | 2 | ||||||
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 12 | 11 | 1 | |||||||||
| Финансы | 2 | 2 | ||||||||||
| Хозяйственная деятельность | 77 | 4 | 1 | 32 | 2 | 18 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | ||||||||||||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 13 | 1 | 12 | |||||||||
| Информация и информатизация | 1 | 1 | ||||||||||
| Оборона | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Безопасность и охрана правопорядка | 2 | 2 | ||||||||||
| Уголовное право. Исполнение наказаний | ||||||||||||
| Правосудие | ||||||||||||
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||||||||||||
| Жилище | 124 | 4 | 23 | 1 | 12 | 12 | 52 | 11 | 9 | |||
| Семья | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Труд и занятость населения | 22 | 1 | 21 | |||||||||
| Конституционный строй | 1 | 1 | ||||||||||
| Основы государственного управления | ||||||||||||
| ИТОГО: | 677 | 56 | 243 | 82 | 21 | 32 | 81 | 133 | 17 | 12 | ||
Время работы - ПН-ПТ 8:00-17:00
Тел: (48538)5-11-45
Факс: (48538)5-10-68
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



