| 
 2011 г.  | 
 2012 г.  | 
|
| 
 Поступило письменных обращений граждан  | 
424 | 434 | 
| в т.ч. доложено руководству | 424 | 434 | 
| взято на контроль | 424 | 434 | 
| проверено с выездом на место | 347 | 345 | 
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | 
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | 
| Принято граждан на личном приеме | 568 | 243 | 
| в т.ч. руководством | 123 | 93 | 
| Наличие подразделения по организации работы с обращениями граждан (полное название) ФИО, должность, ответственных за данную работу, контактный телефон | Старухина Марина Александровна, специалист управления по орг. работе и муниципальной службе,
 тел. 5-10-68  | 
|